Shopping security
PZN: 1698356
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Spurenelementen und Soja-Extrakt
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
1 Tablette täglich zum Essen mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tablette |
| Brennwert | 220,6 kJ / 53,5 kcal | 4,0 kJ / 1,0 kcal |
| Fett, davon: | 0,6 g | < 0,5 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 13 g | < 0,5 g |
| o Zucker | 6,6 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,06 g | < 0,01 g |
| Nährstoffe | pro Tablette | %NRV* |
| Vitamin D | 5,0 µg | 100% |
| Vitamin K | 65 µg | 87% |
| Vitamin B6 | 3,0 mg | 214% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 120% |
| Calcium | 600 mg | 75% |
| Zink | 5,0 mg | 50% |
| Mangan | 1,0 mg | 50% |
| Fluorid | 0,30 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order