Shopping security
PZN: 2260538
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Magnesium und Spurenelementen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
1 x 1 bis 3 x 1 Kapsel pro Tag zu den Mahlzeiten einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro 3 Kapseln | %NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 250 µg | 31% |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 255% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 228% |
| Vitamin B2 - aktiviert | 2,4 mg | |
| Vitamin B6 | 1 mg | 286% |
| Vitamin B6 - aktiviert | 3 mg | |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamin C (42% aus Acerola) | 95,56 mg | 120% |
| Vitamin D3 (300 I. E.) | 7,5 µg | 150% |
| Vitamin E | 20 mg | 167% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Folsäure | 134 µg | 67% |
| Niacin (Vitamin B3) | 45,0 mg | 281% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 12 mg | 200% |
| Mineralstoff | ||
| Magnesium | 300 mg | 80% |
| Spurenelemente | ||
| Chrom | 33 µg | 83% |
| Jod | 33 µg | 22% |
| Mangan | 1,7 mg | 85% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Zink | 4,2 mg | 42% |
| Zusätzlich | ||
| Coenzym Q10 (CoQ10) | 10 mg | ** |
| Lutein (aus FloraGLO) | 2 mg | ** |
| Polyphenole (aus Traubenkern-Extrakt) | 25 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order